
關於我們
香港輕新聞(Lite News Hong Kong)是一個致力於提供中立報導和獨到評論的網絡平台,成立於2015年9月。我們立足香港,關注全球的政治、時事、經濟、文化和趣聞。
《香港輕新聞》總編輯,浸會大學社會科學碩士。
【香港輕新聞】高教界選舉委員會選舉結果出爐,由戴耀廷領導的泛民主流派「高教界民主行動」全取30席,建制派和泛民非主流派全部大敗。如果以得票進行排列,可以發現名單的效應在這次選舉當中十分明顯,得票幾乎完全按照名單分佈。
「高教界民主行動」名單中得票最高的,是獲得2,766票的浸大新聞系高級講師呂秉權,該名單得票最低的嶺大政治學系客座講師袁效賢也有2,061 票,和落選的香港科技大學經濟系教授雷鼎鳴幾乎有一倍的差距,比泛民非主流派的「學者抗命」成員何式凝更多了幾條街。
何式凝是香港大學社會工作及社會行政學系副教授,她的參選口號「每一條女都是一場運動,我們可以一齊仆出一條新街。」令不少人反感,但以學術資歷來說,呂秉權確實難以和何式凝比較。更不用說「香港重建」名單,幾乎粒粒皆星,王于漸、雷鼎鳴更經常接受訪問及在報章撰稿,具社會知名度。「高教界民主行動」名單當選的阮頴嫻,也多次在媒體上讚揚雷鼎鳴的學術貢獻。
不僅僅是宣傳口號出位,「學者抗命」被視為非主流派,還在於王慧麟撰寫《香港前途決議文》和高等教育界泛民協調失敗,在2011年選舉當中,46位候選人競逐30個席位,而泛民24人全部當選。而本次選舉,卻出現48位泛民主派名單互相搶票局面,更有「學者抗命」界票的傳言。
高教界出現這樣的選舉結果,一方面歸功於合法掌心雷和團隊的功效。另一方面,在中英聯手打擊本土派的格局下,香港整體政治格局會否恢復到之前的狀態,也應是關注的焦點。
高等教育界選委(按得票數排列) | |||
編號 | 候選人 | 所得票數 | 組織 |
42 | 呂秉權 | 2,766 (當選) | 高教界民主行動 |
37 | 關信基 | 2,687 (當選) | 高教界民主行動 |
26 | 馮偉華 | 2,641 (當選) | 高教界民主行動 |
38 | 陳惜姿 | 2,637 (當選) | 高教界民主行動 |
23 | 陳健民 | 2,583 (當選) | 高教界民主行動 |
53 | 戴耀廷 | 2,579 (當選) | 高教界民主行動 |
41 | 張楚勇 | 2,503 (當選) | 高教界民主行動 |
30 | 謝永齡 | 2,437 (當選) | 高教界民主行動 |
1 | 張祺忠 | 2,374 (當選) | 高教界民主行動 |
56 | 陳清僑 | 2,351 (當選) | 高教界民主行動 |
12 | 陳和順 | 2,274 (當選) | 高教界民主行動 |
20 | 張南峰 | 2,246 (當選) | 高教界民主行動 |
46 | 陳家明 | 2,216 (當選) | 高教界民主行動 |
16 | 陳銘賢 | 2,210 (當選) | 高教界民主行動 |
65 | 李建賢 | 2,203 (當選) | 高教界民主行動 |
25 | 阮頴嫻 | 2,190 (當選) | 高教界民主行動 |
52 | 朱偉志 | 2,190 (當選) | 高教界民主行動 |
34 | 吳有能 | 2,188 (當選) | 高教界民主行動 |
29 | 楊寶玲 | 2,176 (當選) | 高教界民主行動 |
18 | 洪英豪 | 2,175 (當選) | 高教界民主行動 |
54 | 方子華 | 2,167 (當選) | 高教界民主行動 |
49 | 張星煒 | 2,166 (當選) | 高教界民主行動 |
19 | 温帶維 | 2,159 (當選) | 高教界民主行動 |
36 | 吳國恩 | 2,149 (當選) | 高教界民主行動 |
58 | 黃志偉 | 2,141 (當選) | 高教界民主行動 |
51 | 王凱峯 | 2,137 (當選) | 高教界民主行動 |
14 | 邱國禧 | 2,117 (當選) | 高教界民主行動 |
57 | 鄭漢文 | 2,117 (當選) | 高教界民主行動 |
64 | 翁愛明 | 2,084 (當選) | 高教界民主行動 |
59 | 袁效賢 | 2,061 (當選) | 高教界民主行動 |
24 | 雷鼎鳴 | 1,073 | 香港重建 |
39 | 王于漸 | 1,010 | 香港重建 |
62 | 宋恩榮 | 948 | 香港重建 |
27 | 廖柏偉 | 918 | 香港重建 |
63 | 何建宗 | 893 | 高教新力量 |
3 | 劉智鵬 | 826 | 高教新力量 |
31 | 趙雨樂 | 803 | 高教新力量 |
7 | 蔡宗葦 | 777 | 高教新力量 |
6 | 郭慧良 | 775 | 高教新力量 |
33 | 翁建霖 | 771 | 高教新力量 |
9 | 張桂宗 | 766 | 高教新力量 |
21 | 霍偉棟 | 759 | 高教新力量 |
15 | 顧敏康 | 758 | 高教新力量 |
40 | 韓怡凡 | 751 | 高教新力量 |
10 | 周中軍 | 742 | 高教新力量 |
32 | 曾耀輝 | 739 | 高教新力量 |
55 | 何式凝 | 672 | 學者抗命 |
8 | 王慧麟 | 468 | 學者抗命 |
22 | 黃偉國 | 467 | 學者抗命 |
44 | 何順文 | 453 | 學者抗命 |
35 | 曹文傑 | 419 | 學者抗命 |
61 | 梁旭明 | 416 | 學者抗命 |
17 | 陳凱欣 | 397 | 學者抗命 |
60 | 陳燕遐 | 378 | 學者抗命 |
2 | 陳效能 | 375 | 學者抗命 |
50 | 歐陽檉 | 357 | 學者抗命 |
4 | 許漢榮 | 350 | 學者抗命 |
48 | 黃宇軒 | 317 | 學者抗命 |
47 | 洪榮傑 | 304 | 學者抗命 |
11 | 袁立橋 | 236 | 學界同盟2017 |
5 | 關顥揚 | 229 | 學界同盟2018 |
28 | 李詠祺 | 202 | 學界同盟2019 |
45 | 劉昕雋 | 201 | 學界同盟2020 |
13 | 鄭沛倫 | 199 | 學界同盟2021 |
43 | 孔浩名 | 191 | 學界同盟2022 |
手機分享本文: