
關於我們
香港輕新聞(Lite News Hong Kong)是一個致力於提供中立報導和獨到評論的網絡平台,成立於2015年9月。我們立足香港,關注全球的政治、時事、經濟、文化和趣聞。
香港輕新聞編輯
點擊查看《【選戰分析·香港島】羅冠聰告急吸泛民票 建制中產票大增》
點擊查看《【選戰分析·九龍西】遊蕙禎險勝黃毓民 組成全女班》
點擊查看《【選戰分析·新界西】朱凱迪所吸非本土票 鄉事票流向何君堯》
點擊查看《【選戰分析·超區】泛民票大增四十萬張 重歸六四黃金比》
10 | 民建聯 | 葛珮帆 | 58,825 *10.13% | 當選 |
7 | 公民黨 | 楊岳橋 | 52,416 *9.03% | 當選 |
6 | 工黨 | 張超雄 *雷動支持 | 49,800 *8.58% | 當選 |
22 | 民建聯 | 陳克勤 | 48,720 *8.39% | 當選 |
18 | 人民力量 | 陳志全 *雷動支持 | 45,993 *7.92% | 當選 |
2 | 民主黨 | 林卓廷 *雷動支持 | 39,327 *6.77% | 當選 |
19 | 青年新政 | 梁頌恆 *雷動不支持 | 37,997 *6.55% | 當選 |
21 | 新民黨 | 容海恩 | 36,183 *6.23% | 當選 |
5 | 社民連 | 梁國雄 *雷動支持 | 35,595 *6.13% | 當選 |
1 | 方國珊 | 34,544 *5.95% | ||
14 | 新民主同盟 | 范國威 *雷動支持 | 31,595 *5.44% | |
13 | 工聯會 | 鄧家彪 | 26,931 *4.64% | |
4 | 香港復興會 | 陳云根 *雷動不支持 | 23,635 *4.07% | |
12 | 自由黨 | 李梓敬 | 20,031 *3.45% | |
9 | 鄭家富 *雷動不支持 | 17,892 *3.08% | ||
8 | 民主思路 | 麥嘉? | 8,084 *1.39% | |
11 | 侯志強 | 6,720 *1.16% | ||
17 | 正義聯盟 | 李偲嫣 | 2,938 *0.51% | |
16 | 黃琛喻 *雷動不支持 | 1,657 *0.29% | ||
3 | 廖添誠 | 850 *0.15% | ||
15 | 陳玉娥 | 486 *0.08% | ||
20 | 梁金成 *雷動不支持 | 305 *0.05% |
勢力變化:
手機分享本文: