
關於我們
香港輕新聞(Lite News Hong Kong)是一個致力於提供中立報導和獨到評論的網絡平台,成立於2015年9月。我們立足香港,關注全球的政治、時事、經濟、文化和趣聞。
香港輕新聞編輯部
2015年區議會選舉,共有935名候選人獲有效提名,在全港431個選區中,有68個選區無競爭對手,候選人自動當選;共867名候選人,將會競逐其餘363個議席。本屆選舉於11月22日進行投票,全港495個一般投票站及24個專用投票站,將於投票日開放予約312萬名合資格選民投票。 截至22日晚上10時30分投票結束,共有約1,468,000名登記選民投票,臨時累積投票率約47%。
【香港輕新聞】區議會選舉結果塵埃落定,431個民選議席全部有結果。逾146萬選民投票,以47.01%的投票率創回...
【香港輕新聞】佔領運動後,本港迎來首個大型選舉,選民投票意欲高漲,逾146萬的投票人數,打破歷屆記錄,亦高過03...
| 選區 | 候選人 | 政治聯繫 | 選舉結果 | |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 中環 | 1.許智峯 | 民主黨 | 1090(當選) |
| 2.劉尉欣 | 獨立(香港島各界聯合會) | 940 | ||
| 余建輝 | 退選 | |||
| A02 | 半山東 | 1.吳兆康 | 民主黨 | 1521 (當選) |
| 2.張翼雄 | 獨立(香港島各界聯合會) | 1466 | ||
| A03 | 衛城 | 1.鄭麗瓊 | 民主黨 | 1457 (當選) |
| 2.吳龍飛 | 自由黨 | 1331 | ||
| A04 | 山頂 | 1.陳樹滿 | 獨立(2047香港監察) | 317 |
| 2.陳浩濂 | 自由黨 | 1837 (當選) | ||
| A05 | 大學 | 1.劉偉德 | (西環飛躍動力) | 1455 |
| 2.陳捷貴 | 獨立(新世紀論壇) | 1844(當選) | ||
| A06 | 堅摩 | 1.冼卓嵐 | 民主黨 | 1072 |
| 2.周世傑 | 青年新政 | 838 | ||
| 3.陳學鋒 | 民主建港協進聯盟 | 1859 (當選) | ||
| A07 | 觀龍 | 1.梁頌恆 | 青年新政 | 1569 |
| 2.楊開永 | 民主建港協進聯盟 | 2491 (當選) | ||
| A08 | 西環 | 1.莊榮輝 | 民主黨 | 1891 |
| 2.張國鈞 | 民主建港協進聯盟 | 1995(當選) | ||
| A09 | 寶翠 | 1.葉永成 | (香港島各界聯合會) | 2397 (當選) |
| 2.楊浩然 | 民主黨 | 2328 | ||
| A10 | 石塘咀 | 1.葉錦龍 | (西環飛躍動力) | 1336 |
| 2.陳財喜 | (新世紀論壇) | 1898 (當選) | ||
| A11 | 西營盤 | 1.盧懿杏 | 民主建港協進聯盟 | 1790 (當選) |
| 2.伍永德 | (港民領域主席) | 1204 | ||
| A12 | 上環 | 1.呂鴻賓 | (香港島各界聯合會) | 1344 |
| 2.甘乃威 | 民主黨 | 1436 (當選) | ||
| A13 | 東華 | 1.蕭嘉怡 | 民主建港協進聯盟 | 1352 (當選) |
| 2.何俊麒 | 民主黨 | 980 | ||
| A14 | 正街 | 1.張啟昕 | 民主黨 | 1621 |
| 2.李志恆 | (香港島各界聯合會) | 1654 (當選) | ||
| A15 | 水街 | 1.楊學明 | 民主建港協進聯盟 | 1878 (當選) |
| 2.伍凱欣 | 民主黨 | 1619 | ||
| 李崇威 | (普羅政治學院) | 提名無效 |
| 選區 | 候選人 | 政治聯繫 | 選舉結果 | |
|---|---|---|---|---|
| B01 | 軒尼詩 | 1.鄭其建 | 民主派公民起動前成員 | 1590 (當選) |
| 2.張曼莉 | (灣仔之友、政賢力量) | 760 | ||
| B02 | 愛群 | 1.黃瑞龍 | 獨立(社區公民約章) | 915 |
| 2.鄭琴淵 | 民主建港協進聯盟 | 1357 (當選) | ||
| B03 | 鵝頸 | 1.何詠嘉 | 獨立無黨派候選人 | 723 |
| 2.鍾嘉敏 | 民主建港協進聯盟 | 1018 (當選) | ||
| 戴卓賢 | (中國國民黨青年論政聯盟) | 提名無效 | ||
| B04 | 維園 | 周潔冰 | 民主建港協進聯盟 | 自動當選 |
| B05 | 天后 | 1.李文龍 | 新民黨 | 2236 (當選) |
| 2.陳建國 | 民主黨 | 1021 | ||
| B06 | 銅鑼灣 | 伍婉婷 | (香港島各界聯合會) | 自動當選 |
| B07 | 大坑 | 1.王政芝 | 新民黨 | 1148 |
| 2.楊雪盈 | 獨立(灣仔好日誌) | 1398 (當選) | ||
| B08 | 渣甸山 | 1.林偉文 | 自由黨 | 1479 (當選) |
| 2.黎大偉 | 1098 | |||
| B09 | 樂活 | 1.麥國風 | 社會民主連線 | 939 |
| 2.蕭思江 | 港人民權民生黨 | 141 | ||
| 3.謝偉俊 | 獨立(創建力量) | 1350(當選) | ||
| B10 | 跑馬地 | 1.吳錦津 | 獨立(香港島各界聯合會) | 1377 (當選) |
| 2.錢家和 | 獨立(泛民區選聯盟) | 900 | ||
| B11 | 司徒拔道 | 1.黃宏泰 | (香港島各界聯合會) | 1105 (當選) |
| 2.區麗莊 | (灣仔廣義) | 642 | ||
| B12 | 修頓 | 1.楊幼峰 | 437 | |
| 2.李碧儀 | 獨立(香港島各界聯合會) | 1463 (當選) | ||
| B13 | 大佛口 | 1.李均頤 | 民主建港協進聯盟 | 1505 (當選) |
| 2.梁柏堅 | (灣仔廣義) | 793 |
| 選區 | 候選人 | 政治聯繫 | 選舉結果 | |
|---|---|---|---|---|
| C01 | 太古城西 | 1.趙家賢 | 民主黨 | 3362 (當選) |
| 2.吳志隆 | 獨立(明勢智庫) | 1268 | ||
| C02 | 太古城東 | 1.謝子祺 | 新民黨 | 2587 |
| 2.王振星 | 獨立(太古社區工程) | 2674(當選) | ||
| C03 | 鯉景灣 | 1.王學今 | 工黨 | 1612 |
| 2.楊斯竣 | 獨立(新一代文化協會) | 2008(當選) | ||
| 3.傅元章 | 無黨派候選人 | 955 | ||
| 4.何超光 | 211 | |||
| C04 | 愛秩序灣 | 1.顏尊亷 | 民主建港協進聯盟 | 2720 (當選) |
| 2.陳嘉栢 | 民主黨 | 2401 | ||
| C05 | 筲箕灣 | 1.梁詠詩 | 1429 | |
| 2.林心亷 | 民主建港協進聯盟 | 1444 (當選) | ||
| 3.潘詠妍 | (新青年聯盟) | 107 | ||
| C06 | 阿公岩 | 1.杜本文 | 1696 | |
| 2.林其東 | 1810 (當選) | |||
| 3.洪志傑 | 民主建港協進聯盟 | 1112 | ||
| C07 | 杏花邨 | 1.楊偉康 | 獨立 | 610 |
| 2.周詠儀 | 獨立 | 2025 | ||
| 3.何毅淦 | 香港工會聯合會 | 3642 (當選) | ||
| C08 | 翠灣 | 1.古桂耀 | 獨立 | 1629 (當選) |
| 2.尹梓烽 | (新青年聯盟) | 69 | ||
| 3.關瑞龍 | 民主建港協進聯盟 | 1572 | ||
| 4.黎梁笑群 | (香港島各界聯合會) | 1181 | ||
| C09 | 欣藍 | 黃健興 | (香港島各界聯合會、香港新動力) | 自動當選 |
| C10 | 小西灣 | 1.王國興 | 香港工會聯合會 | 1981 (當選) |
| 2.朱日安 | 獨立(香港島各界聯合會) | 783 | ||
| 3.譚得志
(快必) |
人民力量 | 1229 | ||
| C11 | 景怡 | 1.黃群峰 | 獨立 | 195 |
| 2.楊漢成 | 獨立 | 1950 | ||
| 3.陳耀德 | 獨立(民主黨) | 930 | ||
| 4.梁國鴻 | 香港工會聯合會 | 2257 (當選) | ||
| C12 | 環翠 | 1.吳彥強 | 公民黨 | 1436 |
| 2.龔栢祥 | 民主建港協進聯盟 | 2227 (當選) | ||
| C13 | 翡翠 | 1.李莉 | 獨立無黨派(香港島各界聯合會) | 1797 |
| 2.黎志強 | 公民黨 | 2314 (當選) | ||
| 3.呂志文 | 獨立民主派 | 114 | ||
| C14 | 柏架山 | 黃建彬 | 民主建港協進聯盟 | 自動當選 |
| C15 | 寶馬山 | 邵家輝 | 自由黨 | 自動當選 |
| C16 | 炮台山 | 羅榮焜
(羅山) |
(香港島各界聯合會) | 自動當選 |
| C17 | 城市花園 | 許清安 | (香港島各界聯合會) | 自動當選 |
| C18 | 和富 | 郭偉强 | 香港工會聯合會 | 自動當選 |
| C19 | 堡壘 | 洪連杉 | 民主建港協進聯盟 | 自動當選 |
| C20 | 錦屏 | 蔡素玉 | 民主建港協進聯盟 | 自動當選 |
| C21 | 丹拿 | 1.鄭達鴻 | 公民黨 | 2338 (當選) |
| 2.曾卓兒 | 自由黨 | 2039 | ||
| C22 | 健康村 | 鄭志成 | 民主建港協進聯盟 | 自動當選 |
| C23 | 鰂魚涌 | 1.葉智德 | (前人民力量成員) | 1010 |
| 2.丁江浩 | 民主建港協進聯盟 | 1656 (當選) | ||
| C24 | 南豐 | 1.楊默 | (社區18) | 1182 |
| 2.李澤深 | (新青年聯盟) | 42 | ||
| 3.張國昌 | 民主黨 | 3343 (當選) | ||
| C25 | 康怡 | 1.黃寶兒 | (新青年聯盟) | 29 |
| 2.梁穎敏 | 公民黨 | 2535 (當選) | ||
| 3.洪龍荃 | 新民黨 | 2443 | ||
| C26 | 康山 | 1.江玉歡 | 新民黨 | 1814 |
| 2.梁兆新 | 公民黨 | 2384 (當選) | ||
| C27 | 興東 | 1.曾國輝 | 工黨 | 2808 |
| 2.許林慶 | 香港工會聯合會 | 3310 (當選) | ||
| C28 | 西灣河 | 1.江澤濠 | 獨立(香港島各界聯合會) | 1956 |
| 2.麥德正 | 工黨 | 2222 (當選) | ||
| C29 | 下耀東 | 1.王志鍾 | 民主建港協進聯盟 | 1658 (當選) |
| 2.吳錦偉 | 獨立民主派 | 977 | ||
| 3.王詩展 | 獨立(新界總商會) | 992 | ||
| C30 | 上耀東 | 趙資強 | 香港工會聯合會 | 自動當選 |
| C31 | 興民 | 1.張駿邦 | 獨立(柴灣社區關注組) | 1391 |
| 2.劉慶揚 | 民主建港協進聯盟 | 2470 (當選) | ||
| C32 | 樂康 | 1.曾健成
(阿牛) |
社會民主連線 | 1969 |
| 2.倫文傑 | (新青年聯盟) | 48 | ||
| 3.李進秋 | 獨立無黨派(香港島各界聯合會) | 2396 (當選) | ||
| C33 | 翠德 | 1.李鎮強 | 自由黨 | 2351 (當選) |
| 2.李健恆 | (泛民區選聯盟) | 979 | ||
| C34 | 漁灣 | 1.鍾樹根 | 民主建港協進聯盟 | 1863 |
| 2.徐子見 | 2026 (當選) | |||
| C35 | 佳曉 | 1.植潔鈴 | (民主建港協進聯盟) | 1514 |
| 2.林翠蓮 | (T Party、香港島各界聯合會) | 2241 (當選) |
| 選區 | 候選人 | 政治聯繫 | 選舉結果 | |
|---|---|---|---|---|
| D01 | 香港仔 | 1.文豪強 | 公民黨 | 1598 |
| 2.李傑興 | 621 | |||
| 3.任葆琳 | 獨立 | 1936 (當選) | ||
| 4.何偉俊 | (新思維) | 226 | ||
| D02 | 鴨脷洲邨 | 林玉珍 | 獨立(香港島各界聯合會) | 自動當選 |
| D03 | 鴨脷洲北 | 1.梁國強 | 755 | |
| 2.張錫容 | 獨立(香港島各界聯合會) | 1556 (當選) | ||
| D04 | 利東一 | 1.黃潤基 | 熱血公民 | 177 |
| 2.李嘉盈 | 民主建港協進聯盟 | 1810 | ||
| 3.區諾軒 | 民主黨 | 3068(當選) | ||
| D05 | 利東二 | 1.羅健熙 | 民主黨 | 2564 (當選) |
| 2.蔡文龍 | 熱血公民 | 119 | ||
| 3.彭兆基 | 民主建港協進聯盟 | 1854 | ||
| 4.鄧嘉樂 | 21 | |||
| D06 | 海怡東 | 1.陳家洛 | 公民黨 | 1,843 |
| 2.林啟暉 | 獨立(香港島各界聯合會) | 2175 (當選) | ||
| 3.區元發 | 獨立(海怡關注組) | 643 | ||
| D07 | 海怡西 | 1.袁彌明 | 人民力量 | 2245 |
| 2.陳家珮 | 新民黨 | 2945 (當選) | ||
| D08 | 華貴 | 1.劉栢彤 | (新青年聯盟) | 94 |
| 2.楊小壁 | 民主黨 | 2652 | ||
| 3.麥謝巧玲 | 民主建港協進聯盟 | 2699 (當選) | ||
| D09 | 華富南 | 1.歐立成 | (香港島各界聯合會) | 1632 (當選) |
| 2.黎熙琳 | 民主黨 | 1629 | ||
| D10 | 華富北 | 1.黃才立 | 民主建港協進聯盟 | 2089 |
| 2.羅月華 | 獨立 | 21 | ||
| 3.柴文瀚 | 民主黨 | 2408 (當選) | ||
| 4.尹杞殷 | (新青年聯盟) | 29 | ||
| D11 | 薄扶林 | 1.楊哲安 | 自由黨 | 1112 |
| 2.司馬文 | 獨立民主派(公共專業聯盟) | 1952 (當選) | ||
| D12 | 置富 | 1.朱慶虹 | 獨立(香港島各界聯合會) | 2762(當選) |
| 2.姚松炎 | (城鄉共生連線) | 2223 | ||
| D13 | 田灣 | 陳富明 | 獨立(香港島各界聯合會) | 自動當選 |
| D14 | 石漁 | 朱立威 | 民主建港協進聯盟 | 自動當選 |
| D15 | 黃竹坑 | 1.陳榮恩 | 香港工會聯合會 | 2190 |
| 2.徐遠華 | 民主黨 | 2645 (當選) | ||
| D16 | 海灣 | 1.SCHAUS David John | (香港退伍軍人聯會) | 474 |
| 2.馮仕耕 | 自由黨 | 957 (當選) | ||
| D17 | 赤柱及
石澳 |
1.曾梓濠 | 自由黨 | 408 |
| 2.姚潔凝 | 752 | |||
| 3.李佩英
(陳李佩英) |
(香港島各界聯合會) | 1832 (當選) |
| 選區 | 候選人 | 政治聯繫 | 選舉結果 | |
|---|---|---|---|---|
| E01 | 尖沙咀西 | 1.劉志雄 | (泛民區選聯盟) | 828 |
| 2.孔昭華 | 民主建港協進聯盟 | 1213 (當選) | ||
| E02 | 佐敦南 | 1.葉傲冬 | 民主建港協進聯盟 | 1531 (當選) |
| 2.雷雅儀 | 香港關注會 | 524 | ||
| E03 | 佐敦西 | 陳少棠 | 民主建港協進聯盟 | 自動當選 |
| E04 | 油麻地南 | 1.歐陽東 | 香港民主民生協進會 | 1298 |
| 2.楊子熙 | 民主建港協進聯盟 | 2124 (當選) | ||
| E05 | 富榮 | 1.李偉峰 | 民主黨 | 2053 |
| 2.鍾港武 | 民主建港協進聯盟 | 2473 (當選) | ||
| E06 | 旺角西 | 許德亮 | (西九新動力) | 自動當選 |
| E07 | 富柏 | 1.余德寶 | 公民黨 | 2859 (當選) |
| 2.羅少雄 | (正義聯盟/西九新動力/經民聯) | 1924 | ||
| E08 | 奧運 | 1.高曉榮 | 獨立(西九新動力) | 1414 |
| 2.涂謹申 | 民主黨 | 1531 (當選) | ||
| E09 | 櫻桃 | 1.林浩揚 | 民主黨 | 856 |
| 2.鍾澤暉 | (西九新動力) | 1611 (當選) | ||
| 3.中出羊子 | 香港城邦皇室 | 172 | ||
| E10 | 大角咀南 | 1.黎耀駿 | 青年新政 | 1362 |
| 2.蔡少峰 | 民主建港協進聯盟 | 1608 (當選) | ||
| E11 | 大角咀北 | 1.王嘉盈 | 公民黨 | 1363 |
| 2.劉柏祺 | 民主建港協進聯盟 | 2633 (當選) | ||
| E12 | 大南 | 1.趙旭光 | 青年新政 | 606 |
| 2.馮文韜 | 民主黨 | 962 | ||
| 3.莊永燦 | 西九新動力/經民聯 | 1424 (當選) | ||
| E13 | 旺角北 | 1.黃舒明 | 西九新動力 | 1712 (當選) |
| 2.黃家俊 | 青年新政 | 869 | ||
| E14 | 旺角東 | 1.謝卓男 | 獨立 | 112 |
| 2.黃建新 | (西九新動力) | 1442 (當選) | ||
| 3.劉俊業 | 民主黨 | 1172 | ||
| E15 | 旺角南 | 仇振輝 | (西九新動力) | 自動當選 |
| E16 | 油麻地北 | 1.文潤華 | 香港工會聯合會 | 689 |
| 2.林健文 | 香港民主民生協進會 | 1682 (當選) | ||
| E17 | 尖東及
京士柏 |
1.陳文佑 | 公共專業聯盟 | 584 |
| 2.鄧銘心 | (九龍社團聯會) | 743(當選) | ||
| E18 | 尖沙咀中 | 1.廖少輝 | 廣西欽州市政協 | 486 |
| 2.關秀玲 | 民主建港協進聯盟 | 1099 (當選) | ||
| 加利 | 退選 | |||
| E19 | 佐敦北 | 1.楊鎮華 | 民主建港協進聯盟 | 941 (當選) |
| 2.戚志良
(戚師傅) |
386 |
| 選區 | 候選人 | 政治聯繫 | 選舉結果 | |
|---|---|---|---|---|
| F01 | 寶麗 | 1.謝曉虹 | 深水埗居民聯會(九龍社團聯會) | 1664 |
| 2.梁有方 | 香港民主民生協進會 | 1929 (當選) | ||
| F02 | 長沙灣 | 1.林家輝 | 西九新動力/經民聯 | 1491 (當選) |
| 2.林瑞含 | (香港勞資關係協進會) | 246 | ||
| 3.李文浩 | 長沙灣社區發展力量 | 1307 | ||
| F03 | 南昌北 | 1.鄭泳舜 | 民主建港協進聯盟 | 1461 (當選) |
| 2.陳永輝
(輝仔) |
人民力量/鳩嗚團 | 796 | ||
| F04 | 石硤尾 | 1.陳國偉 | 石硤尾邨居民服務中心/西九新動力 | 2847 (當選) |
| 2.秦寶山 | 香港民主民生協進會 | 2088 | ||
| F05 | 南昌東 | 1.何啟明 | 香港民主民生協進會 | 1727 (當選) |
| 2.苗凱明 | 民主建港協進聯盟 | 1287 | ||
| F06 | 南昌南 | 1.林偉棠 | 神州青年服務社/民主陣線 | 786 |
| 2.李詠民 | 港九勞工社團聯會 | 1544 (當選) | ||
| F07 | 南昌中 | 1.劉佩玉 | 民主建港協進聯盟 | 1284 (當選) |
| 2.麥偉明 | 獨立 | 538 | ||
| F08 | 南昌西 | 1.香明孝 | 獨立(廣西社團總會、九龍社團聯會) | 1217 |
| 2.衞煥南 | 香港民主民生協進會 | 1873 (當選) | ||
| F09 | 富昌 | 1.李炯 | 香港民主民生協進會 | 2130 |
| 2.梁文廣 | 西九新動力/富昌邨居民協會/榮昌邨居民服務協會 | 2973 (當選) | ||
| F10 | 麗閣 | 1.陳穎欣 | 香港工會聯合會、民主建港協進聯盟 | 2531 (當選) |
| 2.黃仲棋 | 215 | |||
| 3.馮檢基 | 香港民主民生協進會 | 2432 | ||
| F11 | 幸福 | 1.張德偉 | 民主建港協進聯盟 | 1898 |
| 2.鄒穎恆 | 香港民主民生協進會 | 2137 (當選) | ||
| F12 | 荔枝角南 | 1.楊彧 | 香港民主民生協進會 | 3477 (當選) |
| 2.陳威雄 | 民主建港協進聯盟 | 1191 | ||
| 3.梅宇 | 94 | |||
| F13 | 美孚南 | 1.曾麗文 | (美孚苦主聯盟) | 179 |
| 2.王德全 | 公民黨 | 2193 | ||
| 3.黃達東 | 民主建港協進聯盟 | 2431 (當選) | ||
| F14 | 美孚中 | 1.伍月蘭 | 公民黨 | 1803 (當選) |
| 2.沈少雄 | 西九新動力/經民聯 | 1670 | ||
| 3.陳松光 | (美孚苦主聯盟) | 241 | ||
| F15 | 美孚北 | 1.張永森 | 獨立(西九新動力) | 2636(當選) |
| 2.李俊晞 | 公民黨 | 1,816 | ||
| F16 | 荔枝角中 | 1.李祺逢 | 西九新動力/經民聯 | 2229 |
| 2.袁海文 | 民主黨 | 2357 (當選) | ||
| F17 | 荔枝角北 | 1.覃德誠 | 香港民主民生協進會 | 1173 (當選) |
| 2.胡世全 | 64 | |||
| 3.黃敬
(黃敬博士) |
(九龍社團聯會) | 877 | ||
| F18 | 元州及蘇屋 | 1.陳偉明 | 民主建港協進聯盟 | 3491(當選) |
| 2.方智龍 | 熱血公民 | 1160 | ||
| F19 | 李鄭屋 | 1.江貴生 | 香港民主民生協進會 | 2335 (當選) |
| 2.陳鏡秋 | 西九新動力 | 2124 | ||
| F20 | 下白田 | 1.甄啟榮 | 西九新動力/經民聯 | 2320 (當選) |
| 2.鄧美晶 | 社會主義行動 | 1152 | ||
| F21 | 又一村 | 1.周嘉發 | 社會民主連線 | 982 |
| 2.李梓敬 | 自由黨 | 2277 (當選) | ||
| F22 | 南山、
大坑東及 大坑西 |
1.韋海英 | 西九新動力 | 1991 |
| 2.譚國僑 | 香港民主民生協進會 | 2563 (當選) | ||
| 3.符偉樂 | 54 | |||
| F23 | 龍坪及
上白田 |
1.鄭志康 | (爾登華庭業主委員會) | 161 |
| 2.林偉文 | 香港工會聯合會 | 1678 | ||
| 3.吳美 | 香港民主民生協進會 | 2454 (當選) |
| 選區 | 候選人 | 政治聯繫 | 選舉結果 | |
|---|---|---|---|---|
| G01 | 馬頭圍 | 1.邵天虹 | 民主建港協進聯盟 | 2670 (當選) |
| 2.莫嘉嫻 | 香港民主民生協進會 | 2625 | ||
| G02 | 馬坑涌 | 1.黃潤昌 | 香港工會聯合會 | 1618 |
| 2.劉舒燕 | (前工黨成員) | 148 | ||
| 3.黎廣偉 | 香港民主民生協進會 | 1663 (當選) | ||
| G03 | 馬頭角 | 1.關浩洋 | 民主建港協進聯盟 | 1790 (當選) |
| 2.區詠豪 | 香港關注會 | 768 | ||
| G04 | 樂民 | 1.楊永杰 | 西九新動力 | 2310 (當選) |
| 2.龐一鳴 | 1561 | |||
| G05 | 常樂 | 1.陳嘉玲 | 209 | |
| 2.陸勁光 | 民主建港協進聯盟 | 2776 (當選) | ||
| 3.黃永傑 | 香港民主民生協進會 | 2332 | ||
| G06 | 何文田 | 1.鄭利明 | (西九新動力) | 2376 (當選) |
| 2.陳麗君 | 民主黨 | 1852 | ||
| G07 | 嘉道理 | 1.黃馳 | (西九新動力) | 1333 |
| 2.劉學威 | 92 | |||
| 3.蕭亮聲 | 香港民主民生協進會 | 2378 (當選) | ||
| G08 | 太子 | 李智輝 | 修復香港 | 退選 |
| 丁健華 | (九龍社團聯會) | 自動當選 | ||
| G09 | 九龍塘 | 何顯明 | 自由黨 | 自動當選 |
| G10 | 龍城 | 1.王民聲 | 395 | |
| 2.吳寶強 | 民主建港協進聯盟 | 2021 (當選) | ||
| G11 | 宋皇臺 | 1.楊振宇 | 香港民主民生協進會 | 2015 (當選) |
| 2.葉志偉 | (西九新動力/經民聯) | 502 | ||
| 3.鄭振華 | 香港工會聯合會 | 694 | ||
| G12 | 啟德北 | 1.梁婉婷 | (公屋聯會、西力新動力) | 2610 (當選) |
| 2.林希婷 | 73 | |||
| 3.陳寶玉 | 16 | |||
| 4.李庭豐 | 香港民主民生協進會 | 932 | ||
| 辛祖衡 | 啟德四邑同鄉會 | 退選 | ||
| G13 | 啟德南 | 1.何華漢 | (九龍社團聯會) | 2199 (當選) |
| 2.蘇綺雯 | 民主黨 | 763 | ||
| G14 | 海心 | 1.潘國華 | 民主建港協進聯盟 | 2478 (當選) |
| 2.李家威 | 香港關注會 | 654 | ||
| G15 | 土瓜灣北 | 1.沈泰鋒 | (我們是未來計劃) | 204 |
| 2.林依麗 | 香港關注會 | 177 | ||
| 3.李慧琼 | 民主建港協進聯盟 | 1544 (當選) | ||
| G16 | 土瓜灣南 | 1.林博 | (九龍社團聯會、九龍城青年協進會) | 1719 (當選) |
| 2.莊麗玲 | 民主黨 | 1020 | ||
| G17 | 鶴園海逸 | 1.楊繼昌 | 自護聯邦 | 950 |
| 2.余志榮 | (九龍社團聯會) | 1607 (當選) | ||
| 3.蕭婉嫦 | 民主建港協進聯盟 | 1139 | ||
| G18 | 黃埔東 | 1.羅錫明 | 649 | |
| 2.梁美芬 | 西九新動力/經民聯 | 2341 (當選) | ||
| 3.游蕙禎 | 青年新政 | 2041 | ||
| G19 | 黃埔西 | 1.鄺葆賢 | 青年新政 | 2114 (當選) |
| 2.劉偉榮 | (西九新動力) | 2075 | ||
| G20 | 紅磡灣 | 1.李淦鏘 | 47 | |
| 2.馮競文 | 民主黨員/鳩嗚團/黃毓民支持 | 162 | ||
| 3.趙仕信 | 工黨 | 1740 | ||
| 4.張仁康 | (西九新動力) | 1811 (當選) | ||
| G21 | 紅磡 | 1.任國棟 | 香港民主民生協進會 | 1173 |
| 2.林德成 | 民主建港協進聯盟 | 1544 (當選) | ||
| G22 | 家維 | 陳舒嫻 | 退選 | |
| 勞超傑 | (西九新動力) | 自動當選 | ||
| G23 | 愛民 | 1.吳奮金 | 民主建港協進聯盟 | 2806 (當選) |
| 2.馬希鵬 | 民主黨 | 1547 | ||
| G24 | 愛俊 | 1.左滙雄 | (西九新動力) | 2772 (當選) |
| 2.陳友昌 | 公民黨 | 1842 |
| 選區 | 候選人 | 政治聯繫 | 選舉結果 | |
|---|---|---|---|---|
| H01 | 龍趣 | 1.楊敏碩
(邦邦) |
獨立 | 241 |
| 2.曾卓權 | 獨立 | 715 | ||
| 3.李東江 | 獨立 | 2191 (當選) | ||
| H02 | 龍下 | 1.李炎雄 | (創建力量) | 1446 |
| 2.郭秀英 | 獨立(泛民區選聯盟) | 2552 (當選) | ||
| H03 | 龍上 | 1.林文輝 | 香港工會聯合會 | 2798 (當選) |
| 2.林偉基 | 民主黨 | 1478 | ||
| 3.周勵昌 | (九龍社團聯會) | 204 | ||
| H04 | 鳳凰 | 1.黃錦超 | (創建力量) | 1422 |
| 2.陳炎光 | (獨立民主派) | 1675 (當選) | ||
| 黃子恆 | 無黨派 | 退選 | ||
| H05 | 鳳德 | 1.簡志豪 | 民主建港協進聯盟 | 2766 (當選) |
| 2.黃國強 | 2168 | |||
| H06 | 龍星 | 1.岳敬寬 | 獨立 | 297 |
| 2.何偉權 | 無黨派(青年民主關注組) | 111 | ||
| 3.林作 | (自由黨) | 2640 | ||
| 4.譚香文 | (人民力量)/前綫 | 2974 (當選) | ||
| H07 | 新蒲崗 | 1.雷啟蓮 | 獨立(創建力量) | 3026 (當選) |
| 2.屈奇安 | 獨立(消防處救護員會) | 1284 | ||
| H08 | 東頭 | 1.張百恆 | 獨立 | 1448 |
| 2.李德康 | 民主建港協進聯盟 | 2710 (當選) | ||
| H09 | 東美 | 1.施德來 | 香港民主民生協進會 | 2859 (當選) |
| 2.黃國恩 | 民主建港協進聯盟 | 1585 | ||
| H10 | 樂富 | 1.袁月卿 | 獨立/(鳩嗚團) | 981 |
| 2.陳偉坤 | (創建力量) | 2232 (當選) | ||
| H11 | 橫頭磡 | 黎榮浩 | 民主建港協進聯盟 | 自動當選 |
| H12 | 天強 | 1.李浩然 | 公民黨 | 2233 |
| 2.陳安泰 | 自由黨 | 2772 (當選) | ||
| H13 | 翠竹
及鵬程 |
1.蘇錫堅 | 獨立(創建力量) | 1878 |
| 2.陳英 | 獨立(翠竹花園關注民生委員會) | 2967 (當選) | ||
| 3.李嘉興 | 獨立 | 815 | ||
| H14 | 竹園南 | 1.許錦成 | 香港民主民生協進會 | 3056 (當選) |
| 2.陳澤森 | 香港工會聯合會 | 1107 | ||
| H15 | 竹園北 | 1.陳潔冰 | 人民力量 | 1206 |
| 2.丁志威 | 獨立 | 2799 (當選) | ||
| H16 | 慈雲西 | 1.梁祐敬 | 熱血公民 | 362 |
| 2.翁誠光 | 民主黨 | 2405 | ||
| 3.袁國強 | 民主建港協進聯盟 | 3285 (當選) | ||
| H17 | 正愛 | 1.陳曼琪 | 民主建港協進聯盟 | 3243 (當選) |
| 2.麥子豪 | 慈雲山建設力量 | 2048 | ||
| H18 | 正安 | 黃逸旭 | 獨立(泛民區選聯盟) | 自動當選 |
| H19 | 慈雲東 | 1.何漢文 | 民主建港協進聯盟 | 3192 (當選) |
| 2.譚俊文 | 慈雲山建設力量 | 1585 | ||
| H20 | 瓊富 | 1.黃鎮健 | 香港工會聯合會 | 2377 |
| 2.胡志偉 | 民主黨 | 3907 (當選) | ||
| H21 | 彩雲東 | 1.黃國桐 | 民主黨 | 1551 |
| 2.駱偉泉 | 129 | |||
| 3.蔡子健 | 民主建港協進聯盟 | 2201 (當選) | ||
| H22 | 彩雲南 | 1.沈運華 | 民主黨 | 2432 (當選) |
